AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas | dátum/čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Firta(1) | BYE | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||
| 2 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 3 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 4 | BYE | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |||
| 5 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 6 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 7 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 8 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 9 | Juraj Firta(1) | 2 | - | 07.05.2023 09:00 | |||
| 10 | 2 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 11 | 2 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 12 | 2 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 13 | 3 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 14 | 3 | - | 07.05.2023 09:00 | ||||
| 15 | 4 | - | 07.05.2023 09:00 |
