AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Juraj Firta | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Juraj Firta | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | |||||||||||||
| Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | |||||||||||||
| Kategória: Neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
