AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas | dátum/čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zombek Bohumír(JAVORINKA LEVOČA) | BYE | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||
| 2 | Dunčko Vladimír(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | Svitana Jozef(1.PPC FORTUNA KEŽMAROK) | 3:0 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 3 | Popadič Ján(ADENTO SVIT) | Sabol Cyril(STK LEMEŠANY) | 0:3 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 4 | Džupina Tomáš(OSK MICHAĽANY) | Balogh Slavomír(JAVORINKA LEVOČA) | 0:3 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 5 | Kovalčík Tomáš(1.PPC FORTUNA KEŽMAROK) | Javorský Ladislav(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | 0:3 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 6 | Bujňák Pavol(STK TORYSA) | Rezničák Ladislav(TATRAN NOVÁ LESNÁ) | 0:3 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 7 | Kovalčík Marcel(1.PPC FORTUNA KEŽMAROK) | Forgáč Matúš(ŠK 1951 SNV DOMAŇOVCE) | 3:0 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 8 | Maťašovský Kamil(STK LEMEŠANY) | Kempec Lukáš(OSK MICHAĽANY) | 3:0 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 9 | Hozza Peter(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | BYE | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||
| 10 | Jerzy Sulkowski(Muszyna) | Saxa Ľubomír(STK TORYSA) | 0:3 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 11 | Šašala Pavol(STK TORYSA) | Krafčík Štefan(TJ SOKOL JAKUBANY) | 3:0 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 12 | Szentivanyi Peter(KST POPRAD) | Kudrec Jozef st.(OSK MICHAĽANY) | 3:0 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 13 | Papáč Peter(ŠK STO KRÁĽOVCE) | Gladiš Štefan(STK PLAVEČ) | 3:0 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 14 | Toporcer Štefan(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | Kovalčík Kamil(1.PPC FORTUNA KEŽMAROK) | 0:3 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 15 | Bujňák Tibor(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | Milan Vladimír(1.PPC FORTUNA KEŽMAROK) | 3:0 | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 16 | BYE | Gašparovič Tomáš(STK STARÁ ĽUBOVŇA/JAKUBANY) | 1 | - | 07.05.2023 09:00 | ||
| 17 | Zombek Bohumír(JAVORINKA LEVOČA) | Dunčko Vladimír(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | 3:0 | 2 | A3- | 07.05.2023 09:00 | |
| 18 | Sabol Cyril(STK LEMEŠANY) | Balogh Slavomír(JAVORINKA LEVOČA) | 3:0 | 2 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 19 | Javorský Ladislav(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | Rezničák Ladislav(TATRAN NOVÁ LESNÁ) | 0:3 | 2 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 20 | Kovalčík Marcel(1.PPC FORTUNA KEŽMAROK) | Maťašovský Kamil(STK LEMEŠANY) | 0:3 | 2 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 21 | Hozza Peter(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | Saxa Ľubomír(STK TORYSA) | 0:3 | 2 | D3- | 07.05.2023 09:00 | |
| 22 | Šašala Pavol(STK TORYSA) | Szentivanyi Peter(KST POPRAD) | 0:3 | 2 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 23 | Papáč Peter(ŠK STO KRÁĽOVCE) | Kovalčík Kamil(1.PPC FORTUNA KEŽMAROK) | 0:3 | 2 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 24 | Bujňák Tibor(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | Gašparovič Tomáš(STK STARÁ ĽUBOVŇA/JAKUBANY) | 3:0 | 2 | -B3 | 07.05.2023 09:00 | |
| 25 | Zombek Bohumír(JAVORINKA LEVOČA) | Sabol Cyril(STK LEMEŠANY) | 0:3 | 3 | A3- | 07.05.2023 09:00 | |
| 26 | Rezničák Ladislav(TATRAN NOVÁ LESNÁ) | Maťašovský Kamil(STK LEMEŠANY) | 3:0 | 3 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 27 | Saxa Ľubomír(STK TORYSA) | Szentivanyi Peter(KST POPRAD) | 3:0 | 3 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 28 | Kovalčík Kamil(1.PPC FORTUNA KEŽMAROK) | Bujňák Tibor(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | 0:3 | 3 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 29 | Sabol Cyril(STK LEMEŠANY) | Rezničák Ladislav(TATRAN NOVÁ LESNÁ) | 3:0 | 4 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 30 | Saxa Ľubomír(STK TORYSA) | Bujňák Tibor(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | 0:3 | 4 | - | 07.05.2023 09:00 | |
| 31 | Sabol Cyril(STK LEMEŠANY) | Bujňák Tibor(ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK) | 0:3 | 5 | - | 07.05.2023 09:00 |
