| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harabin Matej | 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK | 46 | ||
| 2 | Fink Daniel | ŠKST HUMENNÉ | 69 | ||
| 3 | Kapinus Ľubomír | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 91 | ||
| 4 | Kukučka Tomáš | ŠKP Košice | 103 | ||
| 5 | Kušnír Daniel | STO SEDLICE | 109 | ||
| 6 | Bohunčák František | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 129 | ||
| 7 | Novák Peter | ŠKST HUMENNÉ | 135 | ||
| 8 | Nováček Miroslav | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 146 | ||
| 9 | Mihaľovová Jana | ŠKST HUMENNÉ | 154 | ||
| 10 | Kandráč Ladislav | TJ STO LETANOVCE | 177 | ||
| 11 | Toporcer Peter | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 186 | ||
| 12 | Hanisko Dušan | JAVORINKA LEVOČA | 199 | ||
| 13 | Novotný Radovan | TJ DUNAJEC SP.STARÁ VES - LESNICA | 203 | ||
| 14 | Plačko Dávid | JAVORINKA LEVOČA | 242 | ||
| 15 | Kovalčík Kamil | 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK | 314 | ||
| 16 | Bučko Juraj | TJ ST KOŠAROVCE | 338 | ||
| 17 | Rezničák Ladislav | TATRAN NOVÁ LESNÁ | 469 | ||
| 18 | Popadič Ján | Hôrka | 496 | ||
| 19 | Gdovin Lukáš | CVČ RAKETA SP.NOVÁ VES | 999 | ||
| 20 | Gašparovič Dávid | STK Košice-Čaňa | 999 | ||
| 21 | Funket Anton | SEVERKA KEŽMAROK | 999 | ||
| 22 | Klein Jozef | ADENTO SVIT | 999 | ||
| 23 | Klimo Július | STO SPIŠSKÉ BYSTRÉ | 999 | ||
| 24 | Špalda Matúš | OŠK BETLANOVCE | 999 | ||
| 25 | Dunčko Vladimír | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 999 | ||
| 26 | Vytykač Jozef | ŠK HARICHOVCE | 999 | ||
| 27 | Jozefčák Ján | STŠK OBEC HRABUŠICE | 999 | ||
| 28 | Saloň Erik | SEVERKA KEŽMAROK | 999 | ||
| 29 | Popadič Peter | STŠK OBEC HRABUŠICE | 999 | ||
| 30 | Markovič Ladislav | ADENTO SVIT | 999 | ||
| 31 | Šebest Michal | Spišská Teplica | 999 | ||
| 32 | Toporcer Ladislav | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 999 | ||
| 33 | Medvec Marcel | Maria Huta | 999 | ||
| 34 | Hodák Patrik | OŠK BETLANOVCE | 999 | ||
| 35 | Caltík Ján | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 999 | ||
| 36 | Bolha Slavomír | ŠK ISTER BRATISLAVA | 999 | ||
| 37 | Krajňák Matúš | JAVORINKA LEVOČA | 999 | ||
| 38 | Toporcer Štefan | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 999 | ||
| 39 | Horák Tomáš | ŠK VETERÁN POPRAD | 999 | ||
| 40 | Krafčík Štefan | TJ SOKOL JAKUBANY | 999 | ||
| 41 | Javorský Ladislav | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 999 | ||
| 42 | Gilák Klaudio | CVČ RAKETA SP.NOVÁ VES | 999 | ||
| 43 | Benko Martin | STO POPRAD - VEĽKÁ | 999 | ||
| 44 | Javorský Róbert | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 999 | ||
| 45 | Popadič Kamil | Fridek-Místek | 999 | ||
| 46 | Krafčíková Eva | STK STARÁ ĽUBOVŇA/JAKUBANY | 999 | ||
| 47 | Bajtoš Anton | ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 999 | ||
| 48 | Nemčík Bruno | ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY | 999 | ||
| 49 | Szentivanyi Peter | TJ Sokol Jakubany | 999 | ||
| 50 | Kovalčík Tomáš | 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK | 999 |
