AKCIE
zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kukučka Tomáš / Hovanec Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 1- |
zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Šefčík Stanislav / Wagner Bruno | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Javorský Ladislav / Hozza Peter | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 33-27 |
zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kovalčík Tomáš / Svitana Jozef | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 26- |
zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Toporcer Peter / Dunčko Vladimír | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -11 |
zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Plačko Dávid / Krajňák Matúš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 12- |
zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Gladiš Štefan / Firma Juraj | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -30 |
zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Mrkvicová Nela / Kovalčik Kristián | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 23- |
zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kudrec Jozef ml / Minov Mykhailo | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -5 |
zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Takáč Roman / Papáč Peter | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 6- |
zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Jakubec Peter / Palenčík Patrik | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -31 |
zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Szentivanyi Peter / Rezničák Ladislav | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 22- |
zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Bujňák Tibor / Begala Marian | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -10 |
zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Krafčík Štefan / Milan Vladimír | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 9- |
zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Džupina Tomáš / Kempec Lukáš | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -19 |
zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Forgáč Matúš / Forgáč Maroš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 21- |
zápas č. 16 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Tropp Rastislav / Dráb Matúš | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -3 |
zápas č. 17 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Milan Martin / Kovalčík Kamil | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 4- |
zápas č. 18 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Popadič Ján / Popadič Kamil | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -24 |
zápas č. 19 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kudrec Jozef / Bučko Juraj | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 28- |
zápas č. 20 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Toporcer Štefan / Zombek Bohumír | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -14 |
zápas č. 21 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kandráč Ladislav / Černický Marián | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 15- |
zápas č. 22 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Bujňák Pavol / Šašala Pavol | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -25 |
zápas č. 23 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Balogh Slavomír / Valluš Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 17- |
zápas č. 24 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Pavlík Jaroslav / Baltazárovič Ján | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -7 |
zápas č. 25 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Martiak Filip / Stano Peter | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 8- |
zápas č. 26 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Sabol Cyril / Maťašovský Kamil | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -32 |
zápas č. 27 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Hubený Adam / Roško Jakub | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 20- |
zápas č. 28 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Ledecký Lukáš / Forgáč Andrej | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -13 |
zápas č. 29 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Gašparovič Dávid / Gašparovič Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | BYE | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 16- |
zápas č. 30 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Stan Milan / Sky Marek | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -18 |
zápas č. 31 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kovalčík Marcel / Sulkowki Jerzy | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Šoltýs Peter / Šoltýs Samuel | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 29-34 |
zápas č. 32 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kollárik Filip / Jurkovič Milan | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -2 |
zápas č. 33 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kukučka Tomáš / Hovanec Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Javorský Ladislav / Hozza Peter | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 1-27 |
zápas č. 34 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kovalčík Tomáš / Svitana Jozef | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Toporcer Peter / Dunčko Vladimír | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 26-11 |
zápas č. 35 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Plačko Dávid / Krajňák Matúš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Gladiš Štefan / Firma Juraj | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 12-30 |
zápas č. 36 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Mrkvicová Nela / Kovalčik Kristián | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kudrec Jozef ml / Minov Mykhailo | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 23-5 |
zápas č. 37 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Takáč Roman / Papáč Peter | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Jakubec Peter / Palenčík Patrik | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 6-31 |
zápas č. 38 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Szentivanyi Peter / Rezničák Ladislav | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Bujňák Tibor / Begala Marian | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 22-10 |
zápas č. 39 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Krafčík Štefan / Milan Vladimír | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Džupina Tomáš / Kempec Lukáš | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 9-19 |
zápas č. 40 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Forgáč Matúš / Forgáč Maroš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Tropp Rastislav / Dráb Matúš | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 21-3 |
zápas č. 41 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Milan Martin / Kovalčík Kamil | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Popadič Ján / Popadič Kamil | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 4-24 |
zápas č. 42 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kudrec Jozef / Bučko Juraj | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Toporcer Štefan / Zombek Bohumír | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 28-14 |
zápas č. 43 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kandráč Ladislav / Černický Marián | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Bujňák Pavol / Šašala Pavol | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 15-25 |
zápas č. 44 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Balogh Slavomír / Valluš Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Pavlík Jaroslav / Baltazárovič Ján | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 17-7 |
zápas č. 45 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Martiak Filip / Stano Peter | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Sabol Cyril / Maťašovský Kamil | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 8-32 |
zápas č. 46 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Hubený Adam / Roško Jakub | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Ledecký Lukáš / Forgáč Andrej | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 20-13 |
zápas č. 47 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Gašparovič Dávid / Gašparovič Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Stan Milan / Sky Marek | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 16-18 |
zápas č. 48 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kovalčík Marcel / Sulkowki Jerzy | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kollárik Filip / Jurkovič Milan | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 29-2 |
zápas č. 49 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kukučka Tomáš / Hovanec Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Toporcer Peter / Dunčko Vladimír | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 1-11 |
zápas č. 50 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Plačko Dávid / Krajňák Matúš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kudrec Jozef ml / Minov Mykhailo | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 12-5 |
zápas č. 51 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Takáč Roman / Papáč Peter | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Bujňák Tibor / Begala Marian | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 6-10 |
zápas č. 52 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Krafčík Štefan / Milan Vladimír | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Tropp Rastislav / Dráb Matúš | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 9-3 |
zápas č. 53 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Milan Martin / Kovalčík Kamil | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kudrec Jozef / Bučko Juraj | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 4-28 |
zápas č. 54 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kandráč Ladislav / Černický Marián | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Pavlík Jaroslav / Baltazárovič Ján | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 15-7 |
zápas č. 55 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Sabol Cyril / Maťašovský Kamil | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Ledecký Lukáš / Forgáč Andrej | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 32-13 |
zápas č. 56 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Gašparovič Dávid / Gašparovič Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kollárik Filip / Jurkovič Milan | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 16-2 |
zápas č. 57 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kukučka Tomáš / Hovanec Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kudrec Jozef ml / Minov Mykhailo | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 1-5 |
zápas č. 58 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Bujňák Tibor / Begala Marian | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Tropp Rastislav / Dráb Matúš | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 10-3 |
zápas č. 59 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Milan Martin / Kovalčík Kamil | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Pavlík Jaroslav / Baltazárovič Ján | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 4-7 |
zápas č. 60 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Ledecký Lukáš / Forgáč Andrej | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kollárik Filip / Jurkovič Milan | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 13-2 |
zápas č. 61 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kukučka Tomáš / Hovanec Tomáš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Tropp Rastislav / Dráb Matúš | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 5 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 1-3 |
zápas č. 62 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Milan Martin / Kovalčík Kamil | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kollárik Filip / Jurkovič Milan | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 5 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 4-2 |
zápas č. 63 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Tropp Rastislav / Dráb Matúš | ||||||||||||
Dátum: 07.05.2023 | |||||||||||||
Čas: 09:00 | Kollárik Filip / Jurkovič Milan | ||||||||||||
Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
Kolo: 6 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: 3-2 |