AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kukučka Tomáš / Kušnír Daniel | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Popadič Peter / Popadič Kamil | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bohunčák František / Medvec Marcel | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Krajňák Matúš / Plačko Dávid | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bučko Juraj / Novák Peter | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Javorský Ladislav / Petrovič Stanislav | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Markovič Ladislav / Šebest Michal | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Kapinus Ľubomír / Nováček Miroslav | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Harabin Matej / Kovalčík Kamil | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Fink Daniel / Mihaľovová Jana | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Szentivanyi Peter / Krafčík Štefan | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Gašparovič Dávid / Novotný Radovan | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Popadič Ján / Hanisko Dušan | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Caltík Ján / Dunčko Vladimír | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bolha Slavomír / Krafčíková Eva | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Špalda Matúš / Hodák Patrik | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kukučka Tomáš / Kušnír Daniel | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Krajňák Matúš / Plačko Dávid | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bučko Juraj / Novák Peter | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Kapinus Ľubomír / Nováček Miroslav | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Fink Daniel / Mihaľovová Jana | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Gašparovič Dávid / Novotný Radovan | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Popadič Ján / Hanisko Dušan | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Bolha Slavomír / Krafčíková Eva | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kukučka Tomáš / Kušnír Daniel | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Kapinus Ľubomír / Nováček Miroslav | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Fink Daniel / Mihaľovová Jana | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Popadič Ján / Hanisko Dušan | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kukučka Tomáš / Kušnír Daniel | ||||||||||||
| Dátum: 07.05.2016 | |||||||||||||
| Čas: 09:00 | Fink Daniel / Mihaľovová Jana | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
